日付 | レース名 | 1着馬 | 2着馬 | 馬連 | 配当 | 的中 | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/4 | レパードS | 1.ミッキーファイト | 14.サトノフェニックス | 1-14 | 7720円 | ||
8/4 | エルムS | 9.ペイシャエス | 10.ドゥラエレーデ | 9-10 | 2020円 | 的中 | 181,800円 |
7/28 | アイビスSD | 15.モズメイメイ | 12.ウイングレイテスト | 12-15 | 2570円 | ||
7/21 | 中京記念 | 2.アルナシーム | 6.エピファニー | 2-6 | 1630円 | ||
7/14 | 函館記念 | 12.ホウオウビスケッツ | 4.グランディア | 4-12 | 4310円 | 的中 | 129,300円 |
7/7 | 七夕賞 | 4.レッドラディエンス | 11.キングズパレス | 4-11 | 900円 | 的中 | 90,000円 |
6/30 | 北九州記念 | 12.ピューロマジック | 16.ヨシノイースター | 12-16 | 5980円 |
レース数 | 的中 | 不的中 | 的中率 | 購入額 | 払戻額 | 収益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7戦 | 3勝 | 4敗 | 42.9% | 210,000円 | 401,100円 | 191,100円 | 191% |
※スマホの方は横画面推奨
サマーシリーズ予想もトータルで必ず勝たせます
その実力を体感してください
次回は小倉記念・関屋記念です
予想はこちらで公開・・・・> Rankig